De vergoeding van orthodontische behandelingen is zeer verschillend geregeld bij verschillende verzekeraars. Sommige verzekeraars hanteren vergoedingenlijsten die zeer ondoorzichtig zijn en meestal beperkt vergoeden.
Wij adviseren u zich van te voren goed te informeren.
Informatie over tarieven en vergoedingen kunt u vinden op: https://vergelijkmondzorg.nl/orthodontie en allesoverhetgebit.nl.
Voor een actuele prijslijst zie: www.nza.nl
Techniek- en materiaalkosten:
Techniek- en materiaalkosten zijn afhankelijk van het type beugel. Wij kunnen vooraf een indicatie geven.
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| I Consultatie en diagnostiek | ||
| F121A | Eerste consult | € 28,51 |
| F122A | Herhaalconsult | € 28,51 |
| F123A | Controlebezoek | € 15,51 |
| F124A | Second opinion | € 135,03 |
| F125A* | Maken gebitsmodellen/digitale mondscan | € 18,99 |
| F126A | Beoordelen gebitsmodellen | € 68,54 |
| II Röntgenonderzoek | ||
| F155A | Vervaardiging orthopantomogram | € 33,34 |
| F156A | Beoordelen orthopantomogram | € 19,54 |
| F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | € 20,89 |
| F158A | Beoordelen laterale schedelröntgenfoto | € 58,30 |
| F161A | Meerdimensionale kaakfoto | € 180,04 |
| F162A | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 75,02 |
| III Behandeling | ||
| F411A* | Plaatsen beugel categorie 1, bijv. plaatbeugel | € 128,05 |
| F421A* | Plaatsen beugel categorie 2, bijv. buitenboordbeugel | € 133,93 |
| F431A* | Plaatsen beugel categorie 3, bijv. blokbeugel | € 154,44 |
| F441A* | Plaatsen beugel categorie 4, bijv. herbst | € 164,54 |
| F451A* | Plaatsen beugel categorie 5 vaste beugel in onder-of bovenkaak | € 389,28 |
| F461A* | Plaatsen beugel categorie 6 vaste beugel in onder-en bovenkaak | € 633,24 |
| F471A* | Plaatsen beugel categorie 7 beugel(doorzichtige hoesjes) | € 614,53 |
| F492A | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | € 106,65 |
| F493A* | Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments per kaak | € 53,35 |
| F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 32,42 |
| F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 32,42 |
| F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 32,42 |
| F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 32,42 |
| F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 37,05 |
| F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 46,31 |
| F517A | Beugelconsult per maand categorie 7 | € 46,31 |
| F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand(categorie 1 t/m 9) | € 32,42 |
| F531A | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | € 32,42 |
| F532A | Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 | € 37,05 |
| F533A | Nacontrole beugel categorie 6 en 9 | € 46,31 |
| IV Diversen | ||
| F612A* | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | € 133,93 |
| F716A* | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 33,76 |
| F723A* | Plaatsen micro-implantaat(voorbeugel) | € 91,74 |
| F724A | Preventieve voorlichting en/of instructie | € 16,82 |
| F811A* | Reparatie of vervanging van beugel | € 32,19 |
| F812A* | Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak | € 42,42 |
| F813A* | Plaatsen (extra) retentiebeugel, per kaak | € 42,42 |
| C90 | Afwezig zonder of met te laat bericht, korte afspraak | € 25,00 |
| C90 | Afwezig zonder of met te laat bericht, lange afspraak | € 65,00 |
*voor de gemarkeerde prestatiecodes worden de materiaal-en techniekkosten afzonderlijk in rekening gebracht.
Materiaal- en techniekkosten
| Code | Omschrijving | Vanaf |
|---|---|---|
| F125A | Maken gebitsmodellen/digitale mondscan | € 38,50 |
| F411A* | Plaatsen beugel categorie 1, bijv. plaatbeugel | € 99,50 |
| F421A* | Plaatsen beugel categorie 2, bijv. buitenboordbeugel | € 83,00 |
| F431A* | Plaatsen beugel categorie 3, bijv. twinblocks | € 145,00 |
| F441A* | Plaatsen beugel categorie 4, bijv. hyrax | € 156,80 |
| F451A* | Plaatsen beugel categorie 5, vaste beugel in onder-of bovenkaak | € 175,00 |
| F461A* | Plaatsen beugel categorie 6, vaste beugel in onder-en bovenkaak | € 350,00 |
| F471A* | Plaatsen beugelcategorie 7 beugel (doorzichtige hoesjes) | € 875,00 |
| F612A* | Plaatsen intermaxillaire correctieveren (per veer) | € 82,00 |
| F716A* | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 59,50 |
| F723A* | Plaatsen micro-implantaat(voorbeugel) | € 85,50 |
| F811A* | Reparatie of vervanging van beugel | kostprijs |
| F812A* | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | € 40,50 |
| F813A* | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak(inclusief digitaal geprint model) | € 65,00 |
